Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Frauen | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Maahs | 3 |
| S. Gabriel | 3 | |
| C. Gert | 3 | |
| D. Zeller | 3 | |
| J. Milz | 3 | |
| L. Gröpl | 3 | |
| S. Martin | 3 | |
| 8 | R. Stölzle (C) | 2 |
| F. Conrad | 2 | |
| F. Steinmüller | 2 | |
| M. Seitz | 2 | |
| V. Burger | 2 | |
| 13 | M. Kessler | 1 |
| N. Krause | 1 | |
| M. Ammann | 1 | |
| B. Skarke | 1 | |
| A. Geiger | 1 | |
| S. Volles | 1 | |
| C. Burger | 1 | |
| S. Roth | 1 | |
| T. Kennerknecht | 1 | |
| 2.Frauen | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Seitz | 2 |
| M. Ammann | 2 | |
| M. Petrausch | 2 | |
| F. Conrad | 2 | |
| C. Schratt | 2 | |
| J. Scheller | 2 | |
| M. Gajda | 2 | |
| 8 | C. Gert | 1 |
| B. Skarke | 1 | |
| S. Frank | 1 | |
| S. Martin | 1 | |
| J. Milz | 1 | |
| S. Gabriel | 1 | |
| C. Burger | 1 | |
| S. Volles | 1 | |
| F. Steinmüller | 1 | |
| C. Müller | 1 | |
| T. Kennerknecht | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Gabriel | 4 |
| C. Gert | 4 | |
| F. Conrad | 4 | |
| J. Milz | 4 | |
| S. Martin | 4 | |
| M. Seitz | 4 | |
| 7 | M. Maahs | 3 |
| M. Ammann | 3 | |
| D. Zeller | 3 | |
| F. Steinmüller | 3 | |
| L. Gröpl | 3 | |
| 12 | R. Stölzle (C) | 2 |
| B. Skarke | 2 | |
| M. Petrausch | 2 | |
| C. Schratt | 2 | |
| M. Gajda | 2 | |
| C. Burger | 2 | |
| J. Scheller | 2 | |
| S. Volles | 2 | |
| V. Burger | 2 | |
| T. Kennerknecht | 2 | |
| 22 | C. Müller | 1 |
| N. Krause | 1 | |
| S. Frank | 1 | |
| M. Kessler | 1 | |
| A. Geiger | 1 | |
| S. Roth | 1 | |


