1.FC Sonthofen e.V.
Home » Männer » 1.Mannschaft » Landesliga Süd

1.Mannschaft :: Landesliga Süd :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Spiele vom 33.Spieltag
Tannhausen:Kottern     0:1 
Schwabmünch.:Kirchanschör     2:0 
BC Aichach:Eichstätt     1:2 
TSV Eching:Unterföhring     1:3 
FFB:FC Augsburg II     1:1 
Wolfratshau.:SV Pullach     1:1 
Burghausen II:VfB Durach     1:0 
Landsberg:Gundelfingen     3:0 
Pipinsried:1.FCS     2:2
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SV Wacker Burghausen II   33   19 7 7     70 : 28   +42   64
2.   FC Augsburg II   33   16 11 6     61 : 40   +21   59
3.   TSV Schwabmünchen 1863   33   18 5 10     37 : 30   +7   59
4.   TSV Kottern-Sankt Mang 1874   34   16 8 10     59 : 39   +20   56
5.   1.FC Sonthofen (N)   34   15 10 9     57 : 47   +10   55
6.   Ball Club Farchet Wolfratshausen   32   15 9 8     49 : 32   +17   54
7.   BC Aichach (N)   33   15 8 10     53 : 39   +14   53
8.   SC Fürstenfeldbruck 1919   34   13 12 9     61 : 53   +8   51
9.   VfB Eichstätt   32   14 9 9     41 : 43   -2   51
10.   TSV Landsberg   33   13 6 14     55 : 63   -8   45
11.   FC Pipinsried   33   11 11 11     59 : 59   +0   44
12.   SV Pullach   33   10 12 11     44 : 41   +3   42
13.   FC Unterföhring   34   11 8 15     49 : 52   -3   41
14.   TSV Eching (N)   32   12 4 16     46 : 62   -16   40
15.   FC Gundelfingen   33   9 11 13     52 : 57   -5   38
16.   SV Kirchanschöring (N)   33   7 8 18     46 : 70   -24   29
17.   VfB Durach (N)   33   4 5 24     30 : 74   -44   17
18.   TSG Tannhausen   32   2 10 20     28 : 68   -40   16
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 34.Spieltag
1.FCS:Tannhausen  
Gundelfingen:Pipinsried  
VfB Durach:Landsberg  
SV Pullach:Burghausen II  
FC Augsburg II:Wolfratshau.  
Unterföhring:FFB  
Eichstätt:TSV Eching  
Kirchanschör:BC Aichach  
Kottern:Schwabmünch.