Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Thum | 35 |
| M. Penz | 35 | |
| 3 | R. Burger | 33 |
| A. Maier | 33 | |
| 5 | D. Marquardt | 32 |
| 6 | M. Maier | 31 |
| 7 | M. Falger | 29 |
| 8 | D. Schaber | 27 |
| 9 | F. Yoeruer | 26 |
| 10 | B. Müller | 25 |
| 11 | M. Brade | 23 |
| M. Liebherr | 23 | |
| 13 | J. Landerer | 21 |
| 14 | S. Perner | 17 |
| 15 | C. Falger | 13 |
| G. Tastan | 13 | |
| 17 | D. Falger | 10 |
| S. Liebert | 10 | |
| T. Stumpf | 10 | |
| 20 | A. Bathrei | 9 |
| 21 | M. Wiedemann | 8 |
| P. Troch | 8 | |
| 23 | C. Klose | 5 |
| 24 | G. Konrad | 3 |
| 25 | S. Paljic | 2 |
| C. Scheuerl | 2 | |
| I. Buhic | 2 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Skarke (C) | 27 |
| B. Ettensberger | 27 | |
| 3 | D. Falger | 22 |
| M. Klauser | 22 | |
| P. Troch | 22 | |
| 6 | B. Stupp | 19 |
| 7 | F. Chaussepied | 16 |
| 8 | B. Yerlikaya | 14 |
| 9 | S. Perner | 13 |
| 10 | S. Baldauf | 12 |
| D. Hornberger | 12 | |
| 12 | M. Mesch | 11 |
| G. Konrad | 11 | |
| C. Sedlmeier | 11 | |
| C. Özdemir | 11 | |
| S. Liebert | 11 | |
| 17 | C. Scheuerl | 10 |
| A. Haslach | 10 | |
| M. Erario | 10 | |
| 20 | M. Brade | 9 |
| M. Schütz | 9 | |
| 22 | D. Jipp | 8 |
| S. Paljic | 8 | |
| 24 | C. Falger | 7 |
| 25 | F. Reuter | 6 |
| B. Akan | 6 | |
| 27 | I. Buhic | 5 |
| D. Schaber | 5 | |
| C. Klose | 5 | |
| M. Roth | 5 | |
| 31 | G. Tastan | 4 |
| 32 | K. Stölzle | 3 |
| 33 | M. Liebherr | 2 |
| N. Steiger | 2 | |
| T. Fischer | 2 | |
| M. Maier | 2 | |
| 37 | E. Markhoff | 1 |
| B. Burger | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Penz | 35 |
| F. Thum | 35 | |
| 3 | M. Maier | 33 |
| R. Burger | 33 | |
| A. Maier | 33 | |
| 6 | D. Falger | 32 |
| M. Brade | 32 | |
| D. Schaber | 32 | |
| D. Marquardt | 32 | |
| 10 | P. Troch | 30 |
| S. Perner | 30 | |
| 12 | M. Falger | 29 |
| 13 | M. Skarke (C) | 27 |
| B. Ettensberger | 27 | |
| 15 | F. Yoeruer | 26 |
| 16 | M. Liebherr | 25 |
| B. Müller | 25 | |
| 18 | M. Klauser | 22 |
| 19 | S. Liebert | 21 |
| J. Landerer | 21 | |
| 21 | C. Falger | 20 |
| 22 | B. Stupp | 19 |
| 23 | G. Tastan | 17 |
| 24 | F. Chaussepied | 16 |
| 25 | B. Yerlikaya | 14 |
| G. Konrad | 14 | |
| 27 | C. Scheuerl | 12 |
| D. Hornberger | 12 | |
| S. Baldauf | 12 | |
| 30 | M. Mesch | 11 |
| C. Özdemir | 11 | |
| C. Sedlmeier | 11 | |
| 33 | A. Haslach | 10 |
| M. Erario | 10 | |
| C. Klose | 10 | |
| T. Stumpf | 10 | |
| S. Paljic | 10 | |
| 38 | A. Bathrei | 9 |
| M. Schütz | 9 | |
| 40 | M. Wiedemann | 8 |
| D. Jipp | 8 | |
| 42 | I. Buhic | 7 |
| 43 | F. Reuter | 6 |
| B. Akan | 6 | |
| 45 | M. Roth | 5 |
| 46 | K. Stölzle | 3 |
| 47 | N. Steiger | 2 |
| T. Fischer | 2 | |
| 49 | B. Burger | 1 |
| E. Markhoff | 1 | |


