Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Maier | 15 | 2 | 0 | 21 |
| 2 | D. Marquardt | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | M. Maier | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | R. Burger | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | F. Thum | 4 | 1 | 0 | 7 |
| F. Yoeruer | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | M. Brade | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Falger | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Penz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | D. Schaber | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B. Müller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Landerer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | S. Liebert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wiedemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Troch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | F. Chaussepied | 4 | 0 | 0 | 4 |
| D. Falger | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | M. Skarke (C) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | S. Paljic | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B. Stupp | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Ettensberger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | S. Baldauf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Haslach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Mesch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Reuter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schaber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Maier | 15 | 2 | 0 | 21 |
| 2 | D. Marquardt | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | M. Maier | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | R. Burger | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | F. Yoeruer | 7 | 0 | 0 | 7 |
| F. Thum | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | P. Troch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | D. Falger | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Chaussepied | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | M. Brade | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D. Schaber | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Falger | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Penz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Skarke (C) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | B. Ettensberger | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B. Stupp | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Landerer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Paljic | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Müller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | C. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Wiedemann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Liebert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Baldauf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Haslach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Reuter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Mesch | 1 | 0 | 0 | 1 | |


