Top-Vorleger - Aktuelle Saison
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Gregor Mürkl | 7 |
Kevin Haug | 7 | |
3 | Burak Kesici | 6 |
4 | Jannik Keller | 4 |
5 | Manuel Wiedemann | 2 |
6 | Manuel Schäffler | 1 |
Sam Buchmann | 1 | |
Timo Ehlert | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Penz | 7 |
2 | Lennard Clormann | 3 |
Patrick Bayrhof | 3 | |
4 | Mario Klauser | 2 |
5 | Florian Makoru | 1 |
Jannis Pfäffle | 1 | |
Kevin Hailer | 1 | |
Pirmin Vogler | 1 | |
Volkan Solakoglu | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Gregor Mürkl | 7 |
Kevin Haug | 7 | |
Marc Penz | 7 | |
4 | Burak Kesici | 6 |
5 | Jannik Keller | 4 |
6 | Lennard Clormann | 3 |
Patrick Bayrhof | 3 | |
8 | Manuel Wiedemann | 2 |
Mario Klauser | 2 | |
10 | Florian Makoru | 1 |
Jannis Pfäffle | 1 | |
Kevin Hailer | 1 | |
Manuel Schäffler | 1 | |
Pirmin Vogler | 1 | |
Sam Buchmann | 1 | |
Timo Ehlert | 1 | |
Volkan Solakoglu | 1 |
Laden...