Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Penz | 17 |
| 2 | A. Maier | 7 |
| 3 | F. Thum | 6 |
| 4 | M. Falger | 3 |
| 5 | J. Landerer | 2 |
| G. Tastan | 2 | |
| M. Maier | 2 | |
| 8 | M. Brade | 1 |
| D. Falger | 1 | |
| M. Wiedemann | 1 | |
| D. Schaber | 1 | |
| R. Burger | 1 | |
| B. Müller | 1 | |
| D. Marquardt | 1 | |
| F. Yoeruer | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Erario | 6 |
| 2 | P. Troch | 5 |
| 3 | M. Skarke (C) | 3 |
| M. Klauser | 3 | |
| B. Ettensberger | 3 | |
| 6 | M. Mesch | 2 |
| M. Brade | 2 | |
| C. Scheuerl | 2 | |
| B. Stupp | 2 | |
| M. Schütz | 2 | |
| 11 | T. Fischer | 1 |
| M. Roth | 1 | |
| F. Reuter | 1 | |
| D. Hornberger | 1 | |
| D. Jipp | 1 | |
| C. Özdemir | 1 | |
| S. Baldauf | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Penz | 17 |
| 2 | A. Maier | 7 |
| 3 | F. Thum | 6 |
| M. Erario | 6 | |
| 5 | P. Troch | 5 |
| 6 | M. Skarke (C) | 3 |
| M. Falger | 3 | |
| M. Brade | 3 | |
| B. Ettensberger | 3 | |
| M. Klauser | 3 | |
| 11 | C. Scheuerl | 2 |
| J. Landerer | 2 | |
| M. Mesch | 2 | |
| M. Schütz | 2 | |
| B. Stupp | 2 | |
| M. Maier | 2 | |
| G. Tastan | 2 | |
| 18 | D. Hornberger | 1 |
| M. Wiedemann | 1 | |
| C. Özdemir | 1 | |
| F. Reuter | 1 | |
| B. Müller | 1 | |
| S. Baldauf | 1 | |
| D. Falger | 1 | |
| D. Jipp | 1 | |
| M. Roth | 1 | |
| D. Schaber | 1 | |
| D. Marquardt | 1 | |
| T. Fischer | 1 | |
| R. Burger | 1 | |
| F. Yoeruer | 1 | |


