1.FC Sonthofen e.V.
Home » Nachwuchs » B-Junioren » Bezirksoberliga Schwaben

B-Junioren :: Bezirksoberliga Schwaben :: 2011/2012

Team  |  Spielplan  |  BOL  |  Spielerstatistik
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Spiele vom 20.Spieltag
FC Lauingen:Donauwörth     0:2 
Gundelfingen:JFG Günz 05     2:0 
FC Kempten:Königsbrunn     3:0 
FC Augsburg II:Tannhausen II     3:3 
Neuburg 2005:FC Memmingen II     0:1 
FC Stätzling:1.FCS     5:0 
TSV Aindling:Gersthofen     2:3 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   FC Stätzling   20   18 1 1     101 : 17   +84   55
2.   FC Gundelfingen   20   16 2 2     70 : 31   +39   50
3.   FC Memmingen 1907 II   20   14 3 3     64 : 23   +41   45
4.   FC Augsburg II   20   13 3 4     92 : 25   +67   42
5.   JFG Neuburg 2005   20   10 1 9     43 : 43   +0   31
6.   TSV 1909 Gersthofen   20   8 4 8     40 : 48   -8   28
7.   TSV Aindling   20   7 6 7     45 : 44   +1   27
8.   TSG Tannhausen II   20   6 6 8     27 : 47   -20   24
9.   JFG Donauwörth   20   6 5 9     30 : 38   -8   23
10.   FC Königsbrunn   20   5 7 8     43 : 43   +0   22
11.   1.FC Sonthofen (A)   20   6 3 11     37 : 53   -16   21
12.   FC Kempten   20   3 3 14     30 : 74   -44   12
13.   FC Lauingen   20   3 1 16     21 : 83   -62   10
14.   JFG Günz 05   20   2 1 17     18 : 92   -74   7
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 21.Spieltag
Tannhausen II:FC Stätzling  
1.FCS:Gundelfingen  
Donauwörth:FC Augsburg II  
Königsbrunn:TSV Aindling  
JFG Günz 05:Neuburg 2005  
Gersthofen:FC Lauingen  
FC Memmingen II:FC Kempten